Mix B1
Leden
Gerja Dekker
Meike Hooijschuur
Meike Biemolt
Julia Beuker
Amy Ausma
Danique Heerschop
Gijs Elderman
Tijmen Poel
Steyn Erich
Coach
David van der Kruk
Trainer
David van der Kruk
Trainingstijden
Donderdag 19:00 – 20:30, Gouden Regenlaan
Woensdag 19:00 – 20:30 Gouden Regenlaan (jongens)
Maandag 18:30 – 20:00, Julianalaan (meisjes)
Programma
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Trias XA 1 | 6 | 19 | 16 | 9 | 575 | 521 |
2 | Flash/Veendam JB 1 | 6 | 18 | 14 | 10 | 536 | 496 |
3 | Autohuiz / Set Uppers JB 1 | 5 | 16 | 14 | 8 | 493 | 417 |
4 | Zuvoc XA 1 | 6 | 16 | 13 | 12 | 546 | 535 |
5 | Krathos XA 1 | 5 | 1 | 1 | 19 | 311 | 492 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
22 March 11:00 | Lycurgus JB 2 - Ritola XB 1 | 2-3 | 28-26, 25-21, 19-25, 19-25, 16-18 |
19 March 18:30 | Ritola XB 1 - Dovo/Hujades JB 1 | 3-1 | 9-25, 25-21, 28-26, 25-13 |
01 February 14:30 | Ritola XB 1 - Lycurgus JB 2 | 0-4 | 20-25, 18-25, 21-25, 19-25 |
25 January 16:00 | Oranje Nassau JB 1 - Ritola XB 1 | 3-2 | 25-23, 27-25, 19-25, 17-25, 15-9 |
11 January 15:00 | Ritola XB 1 - Sudosa-Desto JB 2 | 4-0 | 25-12, 25-23, 25-11, 25-7 |
07 December 18:00 | vv Trias XB 1 - Ritola XB 1 | 3-2 | 23-25, 25-20, 16-25, 25-18, 15-13 |
Zin om mee te doen?