Mini-N5-3
Mini N5-
CMV Cluster 5 Niveau 5
Leden
Femke Siebring
Noor Vos
Isabel van Brussel
Mieke Bakker
Coach
Klaas
Trainer
Stephan Blauw
Trainingstijden
Woensdag 15:30 – 16:45, De Zwet
Programma
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doles N5 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 112 | 73 |
2 | Winkhem N5 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | 54 |
3 | De Meeuwen N5 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | 49 |
4 | Winkhem N5 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 82 | 91 |
5 | Lycurgus N5 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
25 January 09:30 | VCO '72 N5 2 - Ritola N5 3 | 4-0 | 43-16, 38-20 |
25 January 09:00 | Ritola N5 3 - VCO '72 N5 3 | 2-2 | 33-20, 20-21 |
14 December 09:30 | Ritola N5 3 - Volop'69 N5 1 | 4-0 | 26-20, 32-21 |
14 December 09:00 | Ritola N5 3 - Flash/Veendam N5 2 | 4-0 | 29-23, 29-20 |
16 November 10:00 | Zuvoc N5 1 - Ritola N5 3 | 0-4 | 5-34, 14-27 |
16 November 09:30 | Ritola N5 2 - Ritola N5 3 | 2-2 | 28-31, 44-22 |
Zin om mee te doen?