Mini-N5-2

Mini N5-2

CMV Cluster 6 Niveau 5

Leden

Sofie Holtrop
Anna Steenbergen
Vera Schans
Nienke Mekkes

Coach

Annemiek

Trainer

Stephan Blauw

Trainingstijden

Woensdag 15:30 – 16:45, De Zwet

Programma
WanneerWedstrijdenLocatieNavigatie
08 February 10:30Flash/Veendam N5 1 - Ritola N5 2Sorgvliethal in Veendam
08 February 11:00VCO '72 N5 1 - Ritola N5 2Sorgvliethal in Veendam
08 March 11:30Ritola N5 2 - VCO '72 N5 1De Menterne in Muntendam
08 March 12:00Ritola N5 2 - Flash/Veendam N5 1De Menterne in Muntendam
15 March 09:30Ritola N5 1 - Ritola N5 2De Bast in Onstwedde
15 March 10:30Zuvoc N5 1 - Ritola N5 2De Bast in Onstwedde
Stand
#TeamGPWV+-
1Ritola N5 1412124285237
2Ritola N5 2410106275191
3VCO '72 N5 1410106224190
4Flash/Veendam N5 144412136201
5Zuvoc N5 144412115216
Uitslagen
DatumWedstrijdenResultatenSets
25 January 12:00Ritola N5 1 - Ritola N5 24-034-31, 40-23
25 January 11:00Zuvoc N5 1 - Ritola N5 20-48-39, 12-26
11 January 10:00Ritola N5 2 - Ritola N5 12-238-44, 48-32
11 January 09:30Ritola N5 2 - Zuvoc N5 14-046-7, 24-14
14 December 10:00Flash/Veendam N5 2 - Ritola N5 21-320-35, 25-25
14 December 09:30Ritola N5 2 - Zuvoc N5 14-053-5, 39-8

Zin om mee te doen?