Mini-N5-2
Mini N5-2
CMV Cluster 6 Niveau 5
Leden
Sofie Holtrop
Anna Steenbergen
Vera Schans
Nienke Mekkes
Coach
Annemiek
Trainer
Stephan Blauw
Trainingstijden
Woensdag 15:30 – 16:45, De Zwet
Programma
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritola N5 1 | 4 | 12 | 12 | 4 | 285 | 237 |
2 | Ritola N5 2 | 4 | 10 | 10 | 6 | 275 | 191 |
3 | VCO '72 N5 1 | 4 | 10 | 10 | 6 | 224 | 190 |
4 | Flash/Veendam N5 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 136 | 201 |
5 | Zuvoc N5 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 115 | 216 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
25 January 12:00 | Ritola N5 1 - Ritola N5 2 | 4-0 | 34-31, 40-23 |
25 January 11:00 | Zuvoc N5 1 - Ritola N5 2 | 0-4 | 8-39, 12-26 |
11 January 10:00 | Ritola N5 2 - Ritola N5 1 | 2-2 | 38-44, 48-32 |
11 January 09:30 | Ritola N5 2 - Zuvoc N5 1 | 4-0 | 46-7, 24-14 |
14 December 10:00 | Flash/Veendam N5 2 - Ritola N5 2 | 1-3 | 20-35, 25-25 |
14 December 09:30 | Ritola N5 2 - Zuvoc N5 1 | 4-0 | 53-5, 39-8 |
Zin om mee te doen?