Mini-N5-1
Mini N5-1
CMV Cluster 6 Niveau 5
Leden
Eva Dik
Sarah van der Neut
Julia Gupta
Guusje Kuijpens
Pippa Kruise
Coach
Jan Peter
Trainer
Stephan Blauw
Trainingstijden
Woensdag 15:30 – 16:45, De Zwet
Programma
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritola N5 1 | 6 | 20 | 20 | 4 | 427 | 263 |
2 | Ritola N5 2 | 6 | 18 | 18 | 6 | 425 | 255 |
3 | VCO '72 N5 1 | 6 | 14 | 14 | 10 | 326 | 291 |
4 | Flash/Veendam N5 1 | 6 | 4 | 4 | 20 | 169 | 346 |
5 | Zuvoc N5 1 | 6 | 4 | 4 | 20 | 156 | 348 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
08 February 11:30 | Ritola N5 1 - Flash/Veendam N5 1 | 4-0 | 33-6, 36-6 |
08 February 11:00 | Zuvoc N5 1 - Ritola N5 1 | 0-4 | 9-33, 5-40 |
25 January 12:00 | Ritola N5 1 - Ritola N5 2 | 4-0 | 34-31, 40-23 |
25 January 11:30 | VCO '72 N5 1 - Ritola N5 1 | 2-2 | 26-30, 30-29 |
11 January 10:30 | Ritola N5 1 - VCO '72 N5 1 | 4-0 | 32-23, 44-18 |
11 January 10:00 | Ritola N5 2 - Ritola N5 1 | 2-2 | 38-44, 48-32 |
Zin om mee te doen?