Mini-N5-1

Mini N5-1

CMV Cluster 6 Niveau 5

Leden

Eva Dik
Sarah van der Neut
Julia Gupta
Guusje Kuijpens
Pippa Kruise

Coach

Jan Peter

Trainer

Stephan Blauw

Trainingstijden

Woensdag 15:30 – 16:45, De Zwet

Programma
WanneerWedstrijdenLocatieNavigatie
08 March 11:00Flash/Veendam N5 1 - Ritola N5 1De Menterne in Muntendam
08 March 11:30Ritola N5 1 - Zuvoc N5 1De Menterne in Muntendam
15 March 09:30Ritola N5 1 - Ritola N5 2De Bast in Onstwedde
15 March 10:00VCO '72 N5 1 - Ritola N5 1De Bast in Onstwedde
05 April 12:00Ritola N5 1 - Zuvoc N5 1De Zwet in Zuidlaren
05 April 12:30Flash/Veendam N5 1 - Ritola N5 1De Zwet in Zuidlaren
Stand
#TeamGPWV+-
1Ritola N5 1620204427263
2Ritola N5 2618186425255
3VCO '72 N5 16141410326291
4Flash/Veendam N5 164420169346
5Zuvoc N5 164420156348
Uitslagen
DatumWedstrijdenResultatenSets
08 February 11:30Ritola N5 1 - Flash/Veendam N5 14-033-6, 36-6
08 February 11:00Zuvoc N5 1 - Ritola N5 10-49-33, 5-40
25 January 12:00Ritola N5 1 - Ritola N5 24-034-31, 40-23
25 January 11:30VCO '72 N5 1 - Ritola N5 12-226-30, 30-29
11 January 10:30Ritola N5 1 - VCO '72 N5 14-032-23, 44-18
11 January 10:00Ritola N5 2 - Ritola N5 12-238-44, 48-32

Zin om mee te doen?