Mini-N4-2
Mini N4-2
CMV Cluster 5 Niveau 4
Leden
Nora Hendriks
Robin Jagt
Ayla Wolting
Lara Frieling
Mees Flikkema
Robynn Hummel
Coach
Tessa/Jan-Derk
Trainer
Tessa de Vries & Herman de Muinck
Trainingstijden
Woensdag 16:00 – 17:15, De Zwet
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau N4 1 | 15 | 58 | 58 | 2 | 773 | 387 |
2 | Voklubol N4 1 | 15 | 44 | 44 | 16 | 651 | 519 |
3 | Smash & Block N4 1 | 15 | 34 | 34 | 26 | 632 | 564 |
4 | Doles N4 1 | 15 | 30 | 30 | 30 | 635 | 552 |
5 | DIO Bedum N4 2 | 15 | 12 | 12 | 48 | 488 | 747 |
6 | Lycurgus N4 3 | 15 | 2 | 2 | 58 | 370 | 780 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
29 March 09:30 | VIOS/K N4 1 - Ritola N4 2 | 4-0 | 19-17, 31-7 |
15 March 12:00 | Ritola N4 2 - VIOS/K N4 1 | 0-4 | 17-23, 15-19 |
15 March 11:00 | Ritola N4 2 - Action N4 1 | 4-0 | 26-9, 33-6 |
15 March 10:30 | Flash/Veendam N4 2 - Ritola N4 2 | 0-4 | 17-18, 16-19 |
08 March 09:30 | Ritola N4 2 - Flash/Veendam N4 2 | 4-0 | 23-14, 19-18 |
08 March 09:00 | Ritola N4 2 - VIOS/K N4 1 | 0-4 | 14-20, 9-27 |
Zin om mee te doen?