Mini-N4-2
Mini N4-2
CMV Cluster 5 Niveau 4
Leden
Nora Hendriks
Robin Jagt
Ayla Wolting
Lara Frieling
Mees Flikkema
Robynn Hummel
Coach
Tessa/Jan-Derk
Trainer
Tessa de Vries & Herman de Muinck
Trainingstijden
Woensdag 16:00 – 17:15, De Zwet
Programma
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau N4 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 245 | 145 |
2 | Voklubol N4 1 | 5 | 14 | 14 | 6 | 225 | 176 |
3 | Smash & Block N4 1 | 5 | 12 | 12 | 8 | 200 | 188 |
4 | Doles N4 1 | 5 | 8 | 8 | 12 | 208 | 189 |
5 | DIO Bedum N4 2 | 5 | 4 | 4 | 16 | 165 | 259 |
6 | Lycurgus N4 3 | 5 | 2 | 2 | 18 | 145 | 231 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
25 January 10:30 | Ritola N4 2 - VIOS/K N4 1 | 2-2 | 14-26, 18-16 |
25 January 09:30 | Ritola N4 2 - Action N4 1 | 4-0 | 29-10, 25-11 |
25 January 09:00 | Flash/Veendam N4 2 - Ritola N4 2 | 2-2 | 16-17, 20-18 |
14 December 11:00 | VCO '72 N4 2 - Ritola N4 2 | 0-4 | 16-23, 13-29 |
14 December 10:30 | Ritola N4 2 - Set Uppers N4 1 | 4-0 | 39-3, 31-10 |
07 December 09:30 | Action N4 1 - Ritola N4 2 | 0-4 | 7-31, 6-34 |
Zin om mee te doen?