Mini-N4-1
Mini N4-1
CMV Cluster 6 Niveau 4
Leden
Anna van Gestel
Pien Kuijpens
Ella Pastoor
Robyn Couperus
Sarah Anema
Coach
Renee/Nynke
Trainer
Tessa de Vries & Herman de Muinck
Trainingstijden
Woensdag 16:00 – 17:15, De Zwet
Programma
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritola N4 1 | 10 | 36 | 36 | 4 | 544 | 256 |
2 | Krathos N4 1 | 10 | 28 | 28 | 12 | 393 | 343 |
3 | VCO '72 N4 1 | 10 | 21 | 21 | 19 | 379 | 369 |
4 | Flash/Veendam N4 1 | 10 | 9 | 9 | 31 | 315 | 491 |
5 | V.S.V. '74 N4 1 | 10 | 6 | 6 | 34 | 294 | 466 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
15 March 09:30 | Ritola N4 1 - VCO '72 N4 1 | 4-0 | 25-16, 24-9 |
15 March 09:00 | Ritola N4 1 - Flash/Veendam N4 1 | 4-0 | 24-17, 33-13 |
08 March 10:00 | Krathos N4 1 - Ritola N4 1 | 2-2 | 18-16, 11-25 |
08 March 09:30 | V.S.V. '74 N4 1 - Ritola N4 1 | 0-4 | 11-27, 11-25 |
08 February 09:30 | VCO '72 N4 1 - Ritola N4 1 | 2-2 | 22-21, 15-24 |
08 February 09:00 | Flash/Veendam N4 1 - Ritola N4 1 | 0-4 | 6-35, 13-30 |
Zin om mee te doen?