Mini-N2-2
Mini N2-2
CMV Cluster 6 Niveau 2
Leden
Elisa Kuijper
Jinte Mekkes
Jorien de Jong
Bastiaan van Brussel
Coach
Carmen/….
Trainer
Carmen Boerema & Nienke de Muinck
Trainingstijden
Woensdag 16:00 – 17:15, De Zwet
Programma
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritola N2 1 | 14 | 26 | 26 | 2 | 416 | 256 |
2 | VIOS/K N2 1 | 15 | 19 | 19 | 11 | 432 | 342 |
3 | VCO '72 N2 1 | 15 | 16 | 16 | 14 | 367 | 379 |
4 | Annen N2 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 352 | 332 |
5 | Action N2 1 | 14 | 12 | 12 | 16 | 330 | 343 |
6 | Flash/Veendam N2 1 | 14 | 11 | 11 | 17 | 347 | 378 |
7 | Ritola N2 2 | 14 | 2 | 2 | 26 | 256 | 470 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
22 March 11:45 | Ritola N2 2 - VCO '72 N2 1 | 0-2 | 19-28 |
22 March 11:30 | Flash/Veendam N2 1 - Ritola N2 2 | 2-0 | 35-19 |
22 March 11:00 | Annen N2 1 - Ritola N2 2 | 2-0 | 31-18 |
22 March 10:30 | Ritola N2 1 - Ritola N2 2 | 2-0 | 39-16 |
01 March 10:00 | VIOS/K N2 1 - Ritola N2 2 | 2-0 | 40-16 |
01 March 09:30 | Ritola N2 2 - Flash/Veendam N2 1 | 2-0 | 25-24 |
Zin om mee te doen?