Mini-N2-1
Mini N2-1
CMV Cluster 6 Niveau 2
Leden
Jana Hamstra
Jasmijn Pastoor
Lynn Steenbergen
Eline Holsappel
Julie Koning
Coach
Marlies
Trainer
Leah van Walsum & Herman de Muinck
Trainingstijden
Woensdag 16:00 – 17:15, De Zwet
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritola N2 1 | 18 | 33 | 33 | 3 | 525 | 330 |
2 | VIOS/K N2 1 | 18 | 23 | 23 | 13 | 520 | 412 |
3 | VCO '72 N2 1 | 18 | 20 | 20 | 16 | 450 | 446 |
4 | Action N2 1 | 18 | 19 | 19 | 17 | 435 | 429 |
5 | Annen N2 1 | 18 | 16 | 16 | 20 | 439 | 437 |
6 | Flash/Veendam N2 1 | 18 | 13 | 13 | 23 | 443 | 481 |
7 | Ritola N2 2 | 18 | 2 | 2 | 34 | 317 | 594 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
29 March 10:00 | Ritola N2 1 - Action N2 1 | 1-1 | 21-21 |
29 March 09:45 | Flash/Veendam N2 1 - Ritola N2 1 | 0-2 | 19-27 |
29 March 09:15 | Ritola N2 2 - Ritola N2 1 | 0-2 | 11-36 |
29 March 09:00 | Ritola N2 1 - VIOS/K N2 1 | 2-0 | 25-23 |
22 March 11:45 | Ritola N2 1 - Flash/Veendam N2 1 | 2-0 | 34-18 |
22 March 10:45 | Action N2 1 - Ritola N2 1 | 2-0 | 23-20 |
Zin om mee te doen?