Mini-N2-1
Mini N2-1
CMV Cluster 6 Niveau 2
Leden
Jana Hamstra
Jasmijn Pastoor
Lynn Steenbergen
Eline Holsappel
Julie Koning
Coach
Marlies
Trainer
Leah van Walsum & Herman de Muinck
Trainingstijden
Woensdag 16:00 – 17:15, De Zwet
Programma
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS/K N2 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 106 | 60 |
2 | Ritola N2 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 94 | 56 |
3 | Annen N2 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 88 | 75 |
4 | Flash/Veendam N2 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 86 | 79 |
5 | Action N2 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 77 | 84 |
6 | Ritola N2 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 59 | 105 |
7 | VCO '72 N2 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 82 | 133 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
25 January 10:00 | Ritola N2 1 - VCO '72 N2 1 | 2-0 | 33-16 |
25 January 09:30 | Annen N2 1 - Ritola N2 1 | 0-2 | 21-28 |
25 January 09:15 | VCO '72 N2 1 - Ritola N2 1 | 0-2 | 19-33 |
14 December 10:15 | VCO '72 N2 1 - Ritola N2 1 | 2-0 | 30-16 |
14 December 09:15 | Annen N2 1 - Ritola N2 1 | 0-2 | 17-25 |
14 December 09:00 | Ritola N2 1 - Flash/Veendam N2 2 | 0-2 | 27-32 |
Zin om mee te doen?