Mini’s 1, N4-1
Mini 1, N4-1
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
4 feb. | 9:00 | Ritola N4 1 | - | VCO '72 N4 1 |
4 feb. | 9:30 | VIOS/K N4 1 | - | Ritola N4 1 |
11 feb. | 9:00 | Ritola N4 1 | - | Annen N4 1 |
11 feb. | 9:30 | VIOS/K N4 1 | - | Ritola N4 1 |
18 feb. | 10:00 | Ritola N4 1 | - | V.S.V. '74 N4 1 |
18 feb. | 10:30 | Krathos N4 1 | - | Ritola N4 1 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Volop'69 N4 1 | 2 | 8 |
2 | Annen N4 3 | 2 | 6 |
3 | Annen N4 2 | 2 | 6 |
4 | VIOS/K N4 2 | 2 | 4 |
5 | VKM N4 1 | 2 | 0 |
6 | Ritola N4 2 | 2 | 0 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
28 jan. | Annen N4 1 | - | Ritola N4 1 | 0-4 |
28 jan. | Krathos N4 1 | - | Ritola N4 1 | 1-3 |
28 jan. | Ritola N4 1 | - | V.S.V. '74 N4 1 | 0-4 |
17 dec. | Ritola N4 1 | - | VCO '72 N4 1 | 0-4 |
17 dec. | VIOS/K N4 1 | - | Ritola N4 1 | 0-4 |
10 dec. | V.S.V. '74 N4 1 | - | Ritola N4 1 | 2-2 |
Nienke ter Steeg
Sophie Termeulen
Floor Berends
Romy Wit
Sacha Kremer
Quinty Wiegman
Zin om mee te doen?