Meisjes A1
Meisjes A1
Tweede klasse
Leden
Janine Kamps
Iris Brink
Carmen Boerema
Dorith Mulder
Julia Bergman
Anna-Mae Schuiling
Leah van Walsum
Marleen de Graaf
Sanne Kamminga
Coach
Volgt
Trainers
David van der Kruk/ Sanne S.
Abe Meininger / Claudia
Trainingstijden
Maandag 19:30 -21:00, Ludinge
Woensdag 18:00 – 19:30, De Zwet
Programma
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Action MA 1 | 10 | 47 | 37 | 3 | 987 | 607 |
2 | Doles MA 1 | 10 | 37 | 30 | 11 | 951 | 746 |
3 | Ritola MA 1 | 10 | 34 | 28 | 13 | 952 | 754 |
4 | SURF MA 2 | 10 | 17 | 14 | 27 | 807 | 905 |
5 | Johan Kroon Adminstratie / Set Uppers MA 1 | 10 | 13 | 11 | 30 | 685 | 952 |
6 | Lycurgus MA 4 | 10 | 2 | 2 | 38 | 586 | 1004 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
01 February 18:30 | Ritola MA 1 - Sudosa-Desto MA 4 | 3-1 | 25-17, 27-25, 25-18, 3-25 |
18 January 15:30 | Tyfoon MA 1 - Ritola MA 1 | 4-0 | 25-15, 25-15, 25-5, 25-11 |
11 January 19:00 | Ritola MA 1 - Smash MA 1 | 1-3 | 25-19, 26-28, 16-25, 8-25 |
21 December 19:30 | SURF MA 2 - Ritola MA 1 | 1-3 | 25-21, 12-25, 23-25, 23-25 |
14 December 18:00 | Doles MA 1 - Ritola MA 1 | 3-1 | 27-25, 21-25, 25-22, 25-19 |
30 November 19:00 | Ritola MA 1 - Action MA 1 | 1-3 | 16-25, 19-25, 25-27, 25-18 |
Zin om mee te doen?