Heren 2
Heren 2
Eerste Klasse
Leden
Joas Meijer
Gert-Jan Mulder
Jan Piet Nicolai
Michiel
Mathijs Janssen
Frederik Rodenboog
Martin van Schoonhoven
Michel van Vliet
Mark de Vries
Coach
Erik Olthof
Trainer
Erik Olthof
Trainingstijden
Dinsdag 20:30 – 22:00, De Zwet
Programma
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.S.K. HS 1 | 5 | 23 | 18 | 2 | 489 | 383 |
2 | vv Rolde HS 1 | 7 | 23 | 19 | 10 | 647 | 552 |
3 | V.E.B.'98 HS 1 | 5 | 16 | 17 | 4 | 501 | 376 |
4 | Sudosa-Desto HS 6 | 6 | 15 | 13 | 12 | 545 | 530 |
5 | EP: De Treffer / Set Uppers HS 2 | 5 | 14 | 11 | 9 | 424 | 438 |
6 | Oostermoer HS 1 | 6 | 9 | 8 | 17 | 491 | 556 |
7 | Flash/Veendam HS 2 | 5 | 7 | 7 | 16 | 439 | 497 |
8 | VIOS/K HS 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 224 | 287 |
9 | Ritola HS 2 | 6 | 4 | 4 | 21 | 456 | 597 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
30 November 19:00 | Ritola HS 2 - VIOS/K HS 2 | 1-3 | 25-23, 19-25, 24-26, 19-25 |
23 November 17:00 | V.E.B.'98 HS 1 - Ritola HS 2 | 4-0 | 25-13, 25-16, 25-20, 25-18 |
16 November 15:00 | Ritola HS 2 - Flash/Veendam HS 2 | 3-2 | 14-25, 25-18, 13-25, 25-18, 15-12 |
09 November 18:00 | vv Rolde HS 1 - Ritola HS 2 | 4-0 | 25-21, 25-11, 25-17, 25-12 |
19 October 18:30 | Ritola HS 2 - EP: De Treffer / Set Uppers HS 2 | 0-4 | 17-25, 20-25, 21-25, 19-25 |
05 October 18:30 | Ritola HS 2 - Oostermoer HS 1 | 0-4 | 16-25, 15-25, 22-25, 19-25 |
Zin om mee te doen?