Heren 1

Heren 1
Tweede divisie
Leden
Emiel Wijma
Marnix de Rooij
Ingmar Koops
Maarten Uineken
Arjan Jongstra
Marco Meijeringh
Stephan Blaauw
Radboud Hilarides
David van der Kruk
Erik Rekker
Johan Mossel
Dennis van der Veen
Jaap-Jan Dun
Stefan van Bolhuis
Coach
Edwin ten Kate
Trainer
Erik Rekker & Edwin ten Kate
Trainingstijden
Woensdag 20:30 – 22:30, De Zwet
Maandag 21:00 – 22:30, Eelde Grote Veen
Programma
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flash Nieuwleusen HS 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 101 | 89 |
2 | Animo'68 HS 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 93 | 79 |
2 | volleybalvereniging Peize HS 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 93 | 79 |
4 | Stentor HS 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 97 | 84 |
5 | Albert Heijn / Ritola HS 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 103 | 100 |
6 | Exstudiantes HS 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 100 | 103 |
7 | Lycurgus HS 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 84 | 97 |
8 | Lycurgus HS 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 79 | 93 |
9 | S.V.I. HS 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 79 | 93 |
10 | Emmen'95 HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lokomotiv Hydra HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bruins Olhaco HS 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 89 | 101 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
22 September 19:30 | Albert Heijn / Ritola HS 1 - Exstudiantes HS 1 | 3-2 | 18-25, 25-21, 20-25, 25-22, 15-7 |
16 September 16:00 | Thies Advies Donitas HS 1 - Albert Heijn / Ritola HS 1 | 3-1 | 26-24, 25-22, 20-25, 25-23 |
16 September 14:00 | Albert Heijn / Ritola HS 1 - Lokomotiv Hydra HS 1 | 0-3 | 21-25, 20-25, 20-25 |
Zin om mee te doen?