Dames 6
Dames 6
Derde klasse
Leden
Dagmar Abma
Kristel Bekkering
Kirsten Cazemier
Gerja Dekker
Lynn van Dieren
Isah Pesman
Mariska Schoonveld
Maud Top
Sanne Walstra
Coaches
Volgt
Trainers
Abe Meininger
Trainingstijden
Dinsdag 20:30 – 22:00uur, de Zwet
Programma
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES DS 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 187 | 134 |
2 | Trilogy Furniture/Veracles DS 10 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 57 |
3 | Exstudiantes DS 8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 67 |
4 | Lycurgus DS 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 101 | 79 |
5 | Donitas DS 14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 101 | 90 |
6 | Bruins Installatie / Set Uppers DS 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 99 | 94 |
7 | Oranje Nassau DS 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 94 | 99 |
8 | Olympia DS 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 90 | 101 |
9 | A.P.S.A.Z. DS 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 148 | 188 |
10 | Brasserie Joost / Ritola DS 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 67 | 100 |
11 | Calamity DS 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 65 | 100 |
12 | Actief DS 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 57 | 100 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
23 September 17:00 | Brasserie Joost / Ritola DS 6 - Exstudiantes DS 8 | 0-4 | 23-25, 20-25, 11-25, 13-25 |
Zin om mee te doen?