Dames 4
Dames 4
Tweede klasse
Leden
Joyce
Iris
Maxim
Jinte
Femke
Rianne
Marleen
Leané
Melissa
Coaches
volgt
Trainers
Janpiet
Trainingstijden
Dinsdag 19:00 – 20:30uur, De Zwet
Donderdag 19:00 – 20:30, Ludinge
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quinto DS 1 | 18 | 76 | 63 | 14 | 1822 | 1331 |
2 | Haulerwijk DS 1 | 18 | 70 | 59 | 19 | 1776 | 1447 |
3 | Bennink Makelaardij - Rovoc DS 2 | 18 | 64 | 53 | 23 | 1716 | 1489 |
4 | vv Rolde DS 3 | 18 | 51 | 41 | 33 | 1620 | 1551 |
5 | Oranje Nassau DS 12 | 18 | 49 | 40 | 35 | 1674 | 1552 |
6 | Oryx DS 4 | 18 | 46 | 39 | 37 | 1578 | 1587 |
7 | Volleybal Peize DS 2 | 18 | 45 | 37 | 37 | 1616 | 1560 |
8 | DIO Volleybal Oosterwolde DS 2 | 18 | 28 | 24 | 50 | 1431 | 1698 |
9 | Ritola DS 4 | 18 | 11 | 10 | 64 | 1239 | 1801 |
10 | Sudosa-Desto DS 11 | 18 | 10 | 10 | 64 | 1346 | 1802 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
05 April 17:00 | Sudosa-Desto DS 11 - Ritola DS 4 | 3-2 | 25-19, 23-25, 24-26, 25-17, 15-9 |
29 March 19:00 | Ritola DS 4 - Oranje Nassau DS 12 | 0-4 | 21-25, 18-25, 14-25, 14-25 |
22 March 17:00 | DIO Volleybal Oosterwolde DS 2 - Ritola DS 4 | 4-0 | 25-13, 25-18, 25-18, 25-19 |
08 March 15:00 | Ritola DS 4 - Quinto DS 1 | 0-4 | 8-25, 7-25, 8-25, 16-25 |
22 February 19:00 | Ritola DS 4 - Oryx DS 4 | 2-3 | 25-20, 25-20, 16-25, 20-25, 9-15 |
18 February 19:30 | Ritola DS 4 - Volleybal Peize DS 2 | 0-4 | 13-25, 15-25, 17-25, 9-25 |
Zin om mee te doen?