Dames 3

Dames 3
Derde klasse
Leden
Joëlle Schrage
Anne van der Bleek
Lisanne Wiekema
Lisa Olthof
Imke Biemolt
Rianne Faber
Marit Slob
Coaches
Erik Olthof
Trainers
Erik Olthof,
Marnix de Rooij
Trainingstijden
Woensdag 19:00 - 20:30, De Zwet
Donderdag 19:00 - 20:30, Julianalaan
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
24 okt. | 20:30 | Exstudiantes DS 7 | - | Ritola DS 3 |
30 okt. | 19:30 | Ritola DS 3 | - | S.C. Rodenburg DS 1 |
3 nov. | 19:45 | Oryx DS 4 | - | Ritola DS 3 |
13 nov. | 19:30 | Ritola DS 3 | - | Kroton DS 6 |
21 nov. | 20:30 | Lycurgus DS 7 | - | Ritola DS 3 |
27 nov. | 19:30 | Ritola DS 3 | - | Fama DS 3 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | DIO/Bedum DS 5 | 3 | 12 |
2 | Lycurgus DS 8 | 4 | 11 |
3 | Merna DS 2 | 3 | 10 |
4 | Oranje Nassau DS 7 | 4 | 10 |
5 | Oryx DS 5 | 3 | 9 |
6 | Olympia DS 7 | 3 | 6 |
7 | VC Grijpskerk / Brilmode Zuidhorn DS 5 | 4 | 5 |
8 | De Meeuwen DS 4 | 2 | 3 |
9 | Donitas DS 12 | 3 | 2 |
10 | Veracles DS 11 | 3 | 2 |
11 | Kroton DS 7 | 4 | 2 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
10 okt. | DIO/Bedum DS 7 | - | Ritola DS 3 | 2-2 |
02 okt. | Ritola DS 3 | - | Oranje Nassau DS 14 | 4-0 |
26 sep. | Donitas DS 11 | - | Ritola DS 3 | 4-0 |
18 sep. | Ritola DS 3 | - | SURF DS 2 | 0-4 |
Zin om mee te doen?