Dames 2
Dames 2
Eerste klasse
Leden
Jaleesa Timmer
Lisa Olthof
Suze Anakotta
Birgit Takens
Serra de Wilde
Anne Schutte
Carien Achterop
Corinne van Wijngaarden
Nienke Wijma
Nienke Enting
Joëlle Schrage
Coach
Marnix de Rooij
Trainers
Stephan Blaauw,
Marnix de Rooij
Trainingstijden
Maandag 19:00-21:00uur, De Zwet
Woensdag 19:00-20:30uur, De Zwet
Programma
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krathos DS 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 58 |
2 | Flash/Veendam DS 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 74 |
3 | Lycurgus DS 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 103 | 83 |
4 | Ritola DS 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 97 | 90 |
5 | Olympia DS 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 93 | 92 |
6 | Oryx DS 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 92 | 93 |
7 | Exstudiantes DS 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 90 | 97 |
8 | Oranje Nassau DS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voklubol DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Merna DS 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 83 | 103 |
11 | Dijk Vastgoed / Set Uppers DS 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 74 | 100 |
12 | Veracles DS 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 58 | 100 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
22 September 21:15 | Ritola DS 2 - Exstudiantes DS 4 | 3-1 | 25-20, 19-25, 25-19, 28-26 |
20 September 19:30 | Winkhem DS 1 - Ritola DS 2 | 2-3 | 26-24, 25-21, 16-25, 20-25, 5-15 |
Zin om mee te doen?