Dames 1
Dames 1
Promotieklasse
Leden
Simone
Anne
Sandra
Eline
Annemarie
Anneleen
Iris
Marscha
Dianne
Iris
Nienke (trainingslid)
Coach
Gert-Jan
Trainer
Gert-Jan
Trainingstijden
Maandag 19:30 – 21:30uur, Ter Borch
Programma
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Rolde DS 1 | 13 | 48 | 38 | 16 | 1265 | 1049 |
2 | Ritola DS 1 | 13 | 47 | 37 | 16 | 1238 | 1085 |
3 | VCO '72 DS 1 | 12 | 45 | 37 | 14 | 1180 | 985 |
4 | Krathos DS 1 | 11 | 42 | 35 | 12 | 1090 | 947 |
5 | DIO Bedum DS 2 | 13 | 39 | 32 | 23 | 1203 | 1122 |
6 | Flash/Veendam DS 2 | 13 | 27 | 23 | 30 | 1122 | 1156 |
7 | Lycurgus DS 3 | 13 | 26 | 23 | 33 | 1154 | 1240 |
8 | Computerrent/Veracles DS 5 | 12 | 22 | 20 | 31 | 1061 | 1146 |
9 | Donitas DS 7 | 13 | 11 | 11 | 43 | 1024 | 1281 |
10 | Annen DS 1 | 13 | 8 | 7 | 45 | 954 | 1280 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
08 February 17:00 | Flash/Veendam DS 2 - Ritola DS 1 | 1-3 | 10-25, 25-21, 24-26, 25-27 |
31 January 19:30 | Ritola DS 1 - vv Rolde DS 1 | 1-3 | 25-22, 19-25, 16-25, 13-25 |
18 January 19:00 | Annen DS 1 - Ritola DS 1 | 1-3 | 15-25, 29-27, 18-25, 16-25 |
10 January 19:30 | Ritola DS 1 - Donitas DS 7 | 3-1 | 25-17, 25-17, 23-25, 25-14 |
14 December 20:00 | Krathos DS 1 - Ritola DS 1 | 3-2 | 17-25, 25-14, 20-25, 25-23, 15-13 |
12 December 19:00 | Computerrent/Veracles DS 5 - Ritola DS 1 | 1-3 | 21-25, 18-25, 24-26, 28-26 |
Zin om mee te doen?