Dames 1
Dames 1
Promotieklasse
Leden
Annemarie Venema
Sandra Jonge Poerink-Knoop
Simone van Schoonhoven
Anne Weijman
Iris Hamming
Marscha Koops
Nienke de Vries
Eline Schans
Dianne v.d. Vlag
Iris Spanhoff
Anneleen van Dijken
Henny Veenstra
Coach
Herman de Muinck
Trainer
Abe Meininger
Herman de Muinck
Trainingstijden
Maandag 19:30 – 21:30uur, Eelde-Paterswolde
Woensdag 19:30 – 21:00uur, De Zwet
Programma
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Bevers DS 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 95 | 79 |
2 | Fama DS 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 92 | 78 |
3 | Betech Olhaco DS 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 104 | 85 |
4 | Oranje Nassau DS 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 109 | 90 |
5 | DIO Bedum DS 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 106 | 89 |
6 | Ritola DS 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 98 | 109 |
7 | Captains***Kangeroe DS 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 109 | 98 |
8 | Annen DS 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 89 | 106 |
9 | Oranje Nassau DS 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 90 | 109 |
10 | Set Uppers DS 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 85 | 104 |
11 | Smash DS 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 78 | 92 |
12 | Sudosa-Desto DS 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 79 | 95 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
22 September 19:30 | Ritola DS 1 - Captains***Kangeroe DS 1 | 3-2 | 26-24, 25-21, 12-25, 19-25, 16-14 |
Zin om mee te doen?