Dames 1
Dames 1
Promotieklasse
Leden
Simone
Anne
Sandra
Eline
Annemarie
Anneleen
Iris
Marscha
Dianne
Iris
Nienke (trainingslid)
Coach
Gert-Jan
Trainer
Gert-Jan
Trainingstijden
Maandag 19:30 – 21:30uur, Ter Borch
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krathos DS 1 | 18 | 72 | 58 | 17 | 1787 | 1502 |
2 | vv Rolde DS 1 | 18 | 68 | 54 | 21 | 1754 | 1427 |
3 | Ritola DS 1 | 18 | 63 | 50 | 23 | 1714 | 1502 |
4 | VCO '72 DS 1 | 18 | 58 | 48 | 28 | 1726 | 1556 |
5 | DIO Bedum DS 2 | 18 | 52 | 43 | 34 | 1676 | 1583 |
6 | Flash/Veendam DS 2 | 18 | 36 | 31 | 43 | 1555 | 1644 |
7 | Computerrent/Veracles DS 5 | 18 | 35 | 31 | 44 | 1552 | 1681 |
8 | Lycurgus DS 3 | 18 | 33 | 30 | 48 | 1604 | 1737 |
9 | Donitas DS 7 | 18 | 20 | 19 | 57 | 1459 | 1774 |
10 | Annen DS 1 | 18 | 13 | 12 | 61 | 1353 | 1774 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
05 April 19:00 | VCO '72 DS 1 - Ritola DS 1 | 0-4 | 12-25, 25-27, 23-25, 23-25 |
28 March 19:30 | Ritola DS 1 - Krathos DS 1 | 1-3 | 21-25, 19-25, 25-16, 28-30 |
24 March 19:00 | Ritola DS 1 - Computerrent/Veracles DS 5 | 3-1 | 25-10, 24-26, 25-13, 25-14 |
21 March 19:30 | Ritola DS 1 - Lycurgus DS 3 | 4-0 | 26-24, 25-16, 25-20, 25-20 |
08 March 14:30 | DIO Bedum DS 2 - Ritola DS 1 | 3-1 | 20-25, 25-14, 25-19, 25-23 |
08 February 17:00 | Flash/Veendam DS 2 - Ritola DS 1 | 1-3 | 10-25, 25-21, 24-26, 25-27 |
Zin om mee te doen?