Mini’s 4, N3-1
Mini 4, N2-1
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
24 okt. | 10:30 | Ritola N2 1 | - | VIOS/K N2 2 |
24 okt. | 10:45 | VIOS/K N2 1 | - | Ritola N2 1 |
24 okt. | 11:15 | Ritola N2 1 | - | VCO '72 N2 1 |
31 okt. | 11:00 | Ritola N2 1 | - | V.S.V. '74 N2 1 |
31 okt. | 11:15 | VIOS/K N2 3 | - | Ritola N2 1 |
31 okt. | 12:00 | Ritola N2 1 | - | VIOS/K N2 2 |
Stand eerste helft
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VIOS/K N2 1 | 3 | 6 |
2 | VIOS/K N2 2 | 3 | 4 |
3 | VIOS/K N2 3 | 3 | 4 |
4 | Ritola N2 1 | 3 | 2 |
5 | V.S.V. '74 N2 1 | 3 | 2 |
6 | VCO '72 N2 1 | 3 | 0 |
Stand tweede helft
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
26 sep. | V.S.V. '74 N2 1 | - | Ritola N2 1 | 2-0 |
26 sep. | VCO '72 N2 1 | - | Ritola N2 1 | 0-2 |
26 sep. | VIOS/K N2 3 | - | Ritola N2 1 | 2-0 |
Sascha Kremer
Marit Schans
Floor Termeulen
Norah Olthof
Anna van Dieren
Zin om mee te doen?