Mini’s 2, N5-2
Mini 2, N4-2
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur
Programma
Geen programma beschikbaar
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Set Uppers N4 2 | 5 | 20 |
2 | VIOS/K N4 1 | 5 | 14 |
3 | Ritola N4 2 | 5 | 12 |
4 | Oostermoer N4 1 | 5 | 8 |
5 | Tyfoon N4 1 | 5 | 4 |
6 | V.S.V. '74 N4 1 | 5 | 2 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
03 okt. | Oostermoer N4 1 | - | Ritola N4 2 | 0-4 |
03 okt. | V.S.V. '74 N4 1 | - | Ritola N4 2 | 0-4 |
03 okt. | Ritola N4 2 | - | Set Uppers N4 2 | 0-4 |
26 sep. | Tyfoon N4 1 | - | Ritola N4 2 | 0-4 |
26 sep. | Ritola N4 2 | - | VIOS/K N4 1 | 0-4 |
Yurine Kokmeijer
Sarah Maagd
Sam Voermans
Bram Leffers
Leah van Walsum
Zin om mee te doen?